با توجه به نمرات تکوینی و پایانی دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1400، دانش آموزان زیر موفق به کسب رتبههای برتر هر کلاس شدند.
قابل ذکر است که  نمره سالانه با فرمول زیر محاسبه می شود و رتبه بندی بدون گرد کردن نمرات انجام شده است.
 
 
کلاس 701:
	
		
		
		
		
	
	
		
			| نام خانوادگی - نام | 
			معدل | 
			رتبه در کلاس | 
			رتبه در پایه | 
		
		
			| اکرمی - علی محمد | 
			19.97 | 
			1 | 
			3 | 
		
		
			| فتوحی فیروزآباد - محمد ایمان | 
			19.96 | 
			2 | 
			4 | 
		
		
			| مرتضایی - امیر حسین | 
			19.96 | 
			2 | 
			4 | 
		
		
			| شهبازیان - امیر حسین | 
			19.95 | 
			4 | 
			8 | 
		
		
			| کارگر - میلاد | 
			19.94 | 
			5 | 
			10 | 
		
		
			| دهقان - محمد بهزاد | 
			19.91 | 
			6 | 
			13 | 
		
		
			| حسینی - سید ابوالفضل | 
			19.87 | 
			7 | 
			18 | 
		
		
			| سالم - هادی | 
			19.87 | 
			7 | 
			18 | 
		
		
			| زراعتی - محمد طاها | 
			19.86 | 
			9 | 
			21 | 
		
		
			| کارگر - محمد عرشیا | 
			19.85 | 
			10 | 
			22 | 
		
	
 
 
 
کلاس 702:
	
		
		
		
		
	
	
		
			| نام خانوادگی - نام | 
			معدل | 
			رتبه در کلاس | 
			رتبه در پایه | 
		
		
			| کاظمی نسب هاشم آبادی - امیر محمد | 
			20 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| زیدآبادی نژاد - پارسا | 
			19.98 | 
			2 | 
			2 | 
		
		
			| شیرغلامی - عرشیا | 
			19.96 | 
			3 | 
			4 | 
		
		
			| میرجلیلی - سید محمد امین | 
			19.96 | 
			3 | 
			4 | 
		
		
			| مشعلچی فیروزآبادی - علیرضا | 
			19.95 | 
			5 | 
			8 | 
		
		
			| رعیتی شوازی - ابوالفضل | 
			19.93 | 
			6 | 
			11 | 
		
		
			| مهیجی نصرآبادی - محمد بهزاد | 
			19.92 | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| مجاهدیان - محمد متین | 
			19.91 | 
			8 | 
			13 | 
		
		
			| محمدی نیا - آرین | 
			19.91 | 
			8 | 
			13 | 
		
		
			| مختاری حسن آباد - محمد طاها | 
			19.9 | 
			10 | 
			16 | 
		
	
 
 
 
کلاس 801:
	
		
		
		
		
	
	
		
			| نام خانوادگی - نام | 
			معدل | 
			رتبه در کلاس | 
			رتبه در پایه | 
		
		
			| مزیدی شرف آبادی - محمداحسان | 
			19.98 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| مفتح نیا - امیر محمد | 
			19.93 | 
			2 | 
			3 | 
		
		
			| مرادی - محمدپارسا | 
			19.9 | 
			3 | 
			5 | 
		
		
			| امینی - عرفان | 
			19.89 | 
			4 | 
			7 | 
		
		
			| دهقان بنادکی - احسان | 
			19.89 | 
			4 | 
			7 | 
		
		
			| بهاری جو - آریا | 
			19.81 | 
			6 | 
			15 | 
		
		
			| کریمی بنادکوکی - عباس | 
			19.8 | 
			7 | 
			16 | 
		
		
			| حسینی فهرجی - امیرابوالفضل | 
			19.79 | 
			8 | 
			17 | 
		
		
			| زارع مهرجردی - امیرعلی | 
			19.75 | 
			9 | 
			18 | 
		
		
			| گل رسان - علی رضا | 
			19.74 | 
			10 | 
			19 | 
		
	
 
 
 
کلاس 802:
	
		
		
		
		
	
	
		
			| نام خانوادگی - نام | 
			معدل | 
			رتبه در کلاس | 
			رتبه در پایه | 
		
		
			| جعفری نسب - امیرحسین | 
			19.94 | 
			1 | 
			2 | 
		
		
			| زارع - علی | 
			19.92 | 
			2 | 
			4 | 
		
		
			| زارع زاده مهریزی - علی | 
			19.9 | 
			3 | 
			5 | 
		
		
			| الیاسی - حسام الدین | 
			19.87 | 
			4 | 
			9 | 
		
		
			| پورانتظاری زارچ - محمد | 
			19.87 | 
			4 | 
			9 | 
		
		
			| آیتی فیروز آبادی - آرتین | 
			19.85 | 
			6 | 
			11 | 
		
		
			| رستگار - محمد رضا | 
			19.84 | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| سپهری - پارسا | 
			19.84 | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| معینی - آرمان | 
			19.84 | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| فروغی - محمدصدرا | 
			19.73 | 
			10 | 
			20 | 
		
	
 
 
 
کلاس 901:
	
		
		
		
		
	
	
		
			| نام خانوادگی - نام | 
			معدل | 
			رتبه در کلاس | 
			رتبه در پایه | 
		
		
			| قیصری - امیرحسین | 
			20 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| جعفری ندوشن - مهران | 
			19.98 | 
			2 | 
			4 | 
		
		
			| زاهدی - علی | 
			19.97 | 
			3 | 
			8 | 
		
		
			| بین آبادی - محمدنیما | 
			19.96 | 
			4 | 
			9 | 
		
		
			| فلاح حسینی - متین | 
			19.96 | 
			4 | 
			9 | 
		
		
			| موحدی - محمدایلیا | 
			19.95 | 
			6 | 
			11 | 
		
		
			| میلی - ماهان | 
			19.93 | 
			7 | 
			13 | 
		
		
			| بابائی زاده زارچ - محمدنیما | 
			19.92 | 
			8 | 
			16 | 
		
		
			| علیان - امیرمحمد | 
			19.87 | 
			9 | 
			18 | 
		
		
			| مهدی زاده صفار - آریا | 
			19.87 | 
			9 | 
			18 | 
		
	
 
 
 
کلاس 902:
	
		
		
		
		
	
	
		
			| نام خانوادگی - نام | 
			معدل | 
			رتبه در کلاس | 
			رتبه در پایه | 
		
		
			| وحدتی - آرمان | 
			20 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| خدائی - ابوالفضل | 
			19.99 | 
			2 | 
			3 | 
		
		
			| جوادی اصطهباناتی - آرش | 
			19.98 | 
			3 | 
			4 | 
		
		
			| عبدلی مهرجردی - محمدمهدی | 
			19.98 | 
			3 | 
			4 | 
		
		
			| مهنام - محمدحسین | 
			19.98 | 
			3 | 
			4 | 
		
		
			| فاتحی فیض آباد - امیرحسین | 
			19.94 | 
			6 | 
			12 | 
		
		
			| کریمی میل سفید - محمدمهدی | 
			19.93 | 
			7 | 
			13 | 
		
		
			| هادی زاده - ایلیا | 
			19.93 | 
			7 | 
			13 | 
		
		
			| روستائی فیروزآباد - علی | 
			19.91 | 
			9 | 
			17 | 
		
		
			| ساکت یزدی - محمداحسان | 
			19.86 | 
			10 | 
			20 | 
		
	
 
 
توضیح: در پایه نهم، در نیمسال اول، درسهای فیزیک و شیمی و زیست به صورت تفکیکی و در نیمسال دوم، به صورت یکجا در قالب نمره علوم در نظر گرفته شده.
                    
                        
                    
                    
                    
            
                
                    تعداد مشاهده
                    (2532)      
                    نظرات
                    (0)